| ব্র্যান্ড নাম: | GENY |
| মডেল নম্বর: | YC-2000N |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | 300/বছর |
| পরিবেশ | নিরাপত্তা | ||||
| অপারেশন তাপমাত্রা | আপেক্ষিক আর্দ্রতা | আপেক্ষিক আর্দ্রতা | উচ্চতা | আইপি ক্লাস | সামঞ্জস্য |
| -১০°সি-৫৫°সি | ৫-৯৫% | ৫-৯৫% | <২৫০০ মিটার | 40 | আইইসি |
| মডেল | YC-2000N | YC-2000C | |||
| পরীক্ষার ভোল্টেজ | |||||
| পরিসীমা | 00 ~ 275V ((টেস্ট লিড 0 ~ 300V ((ব্যাটারি) | ৫-৩৮০ ভোল্ট | |||
| ত্রুটি | ±0.1% | ±0.2%/0.5% | |||
| হারমোনিক | ২য় ~ ৫১তম | ১-৩১ তারিখ | |||
| পরীক্ষার বর্তমান | |||||
| পরিসীমা ((ডাইরেক্ট মোড) | ১০ এ | - | |||
| ত্রুটি ((Direct mode) | ±১% | - | |||
| পরিসীমা ((ক্ল্যাম্প-অন সিটি) | 5/10A, 20A, 50A, 100A | ১০০এ | |||
| ত্রুটি ((ক্ল্যাম্প-অন সিটি) | ±0.2% | ± ১.২%/০.৫% | |||
| হারমোনিক | ১ম ~ ৫১ম | ১-৩১ তারিখ | |||
| পাওয়ার এনার্জি পরিমাপের ত্রুটি | |||||
| সক্রিয় ((ক্ল্যাম্প-অন সিটি) | ±0.2% | ±0.2%/±0.5% | |||
| প্রতিক্রিয়াশীল ((ক্ল্যাম্প-অন সিটি) | ±0.5% | ±0.5%/±1.0% | |||
| ফেজ এঙ্গেল | |||||
| পরিসীমা | 0°~360° | 0°~360° | |||
| ত্রুটি | ±0.1° | <±০.০৫° | |||
| ঘনত্ব | |||||
| পরিসীমা | ৪৫-৬৫ হার্জ | ৪৫-৬৫ হার্জ | |||
| ত্রুটি | ±0.01Hz | ±0.005Hz | |||
| পালস আউটপুট | |||||
| উচ্চ ঘন ঘন | 3.6x10^8 imp/kW.h | 3.6x10^8 imp/kW.h | |||
| নিম্ন ফ্রিকোয়েন্সি | 7200 imp/kW.h | 72 ((0 imp/kW.h | |||
| পালস অনুপাত | 1:01 | 1:01 | |||
| আউটপুট স্তর | 4.৫-৫.৫ ভোল্ট | 4.৫-৫.৫ ভোল্ট | |||
| পলস ইনপুট | |||||
| ইনপুট স্তর | ডিসি ৪.৫-১২ ভোল্ট | ডিসি ৪.৫-১২ ভোল্ট | |||
| ইনপুট ফ্রিকোয়েন্সি | সর্বোচ্চ ১০.১ কিলোহার্টজ | সর্বোচ্চ ১০.১ কিলোহার্টজ | |||
| অন্যান্য | |||||
| পাওয়ার সাপ্লাই | পরীক্ষার ভোল্টেজ, ব্যাটারি (ঐচ্ছিক) | ব্যাটারি | |||
| প্রদর্শন | 5° টিএফটি টাচ স্ক্রিন ((800*480) | রঙিন টাচ স্ক্রিন | |||
| তথ্য সঞ্চয়স্থান | ২০০০ সেট | ৯৯৯ সেট | |||
| মাত্রা | 215mm x 120mm x 52mm | ১৯৫ মিমি × ৮০ মিমি × ৩৫ মিমি | |||
| ওজন | ১ কেজি | 0.৪ কেজি | |||
![]()