| ব্র্যান্ড নাম: | GENY |
| মডেল নম্বর: | YC99T |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি, ডি/পি |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | ৫০/বছর |
| প্রয়োগের শর্ত ও প্রয়োজনীয়তা | ||||
| পরিবেশ | নিরাপত্তা | |||
| অপারেশন তাপমাত্রা | আপেক্ষিক আর্দ্রতা | উচ্চতা | আইপি ক্লাস | সামঞ্জস্য |
| -২৫°সি-৫০°সি | ৪০-৯৫% | <২৫০০ মিটার | ৪০/৫৪ | আইইসি |
| পয়েন্ট | YC99T-3C | YC99T-5C | |
| আউটপুট রেঞ্জ | 57.7V, 100V, 220V, 380V, 660V | 57.7V, 100V, 220V, 380V | |
| এসি ভোল্টেজ আউটপুট | সমন্বয় পরিসীমা | (0~120)%RG | |
| সামঞ্জস্যের মাত্রা | 0.01%RG, 0.1%RG, 1%RG, 10%RG (ঐচ্ছিক) | ||
| স্থিতিশীলতা | 0.০১%/২ মিনিট | ||
| বিকৃতি | ≤০.২% (অ-সমর্থনশীল লোড) | ||
| আউটপুট ম্যাক্স. লোড | ২০ ভিএ/ফেজ | ||
| পরিমাপের নির্ভুলতা | 0.০৫%আরজি | ||
| আউটপুট রেঞ্জ | 50mA, 200mA, 1A,5A,16.677A,50A | ||
| এসি বর্তমান আউটপুট | সমন্বয় পরিসীমা | (0~120)%RG | |
| সামঞ্জস্যের মাত্রা | 0.01%RG, 0.1%RG, 1%RG, 10%RG (ঐচ্ছিক) | ||
| স্থিতিশীলতা | 0.০১%/২ মিনিট | ||
| বিকৃতি | ≤০.২% (অ-সমর্থনশীল লোড) | ||
| আউটপুট ম্যাক্স. লোড | 60VA (50A পরিসীমা, 120% আউটপুট) | 90VA (100A পরিসীমা, 120% আউটপুট) | |
| পরিমাপের নির্ভুলতা | 0.০৫%আরজি | 0.০৫%আরজি | |
| স্থিতিশীলতা | 0.০১%আরজি/২ মিনিট | 0.০১%আরজি/২ মিনিট | |
| পাওয়ার আউটপুট | সক্রিয় ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি পরিমাপের নির্ভুলতা | 0.০৫%আরজি | |
| ফেজ আউটপুট | সংশোধন ব্যবস্থা | 0°~360° | |
| সামঞ্জস্যের মাত্রা | ১০°, ১°, ০.১°, ০.০১° (ঐচ্ছিক) | ||
| রেজোলিউশন | 0.01° | ||
| সঠিকতা | 0.05° | ||
| সমন্বয় পরিসীমা | ১-০-০-১-১ | ||
| পাওয়ার ফ্যাক্টর আউটপুট | পরিমাপের রেজোলিউশন | 0.0001 | |
| পরিমাপের নির্ভুলতা | 0.0005 | ||
| ফ্রিকোয়েন্সি আউটপুট | সমন্বয় পরিসীমা | ৪০ হার্জ ~ ৭০ হার্জ | |
| আউটপুট সমন্বয় ডিগ্রী | ১ এইচজেড,0.১হার্জ,0.01Hz,0.001Hz ঐচ্ছিক | ||
| রেজোলিউশন | 0০.০০১ হার্জ | ||
| সঠিকতা | 0.002 হার্জ | ||
| হারমোনিক সেটআপ | হারমোনিক টাইমস | ২-৬৩ বার | |
| হারমোনিক সামগ্রী | ০-৪০% | ||
| হারমোনিক ফেজ | 0°~359.99° | ||
| হারমোনিক সেটআপ ত্রুটি | ২ থেকে ৩১ বারঃ ≤±০.১%, ৩২ থেকে ৬৩ বারঃ ≤±০.২% | ||
| শক্তি ত্রুটি পরিমাপ | সক্রিয় পিএফ≥০5 | ±0.05%RD | |
| সক্রিয় পিএফ=১ | ± 0.1%RD | ||
| প্রতিক্রিয়াশীল পিএফ≥০।5 | ± 0.1%RD | ||
| প্রতিক্রিয়াশীল পিএফ=১ | ±0.2%RD | ||
| সাধারণ স্পেসিফিকেশন | পাওয়ার সাপ্লাই | এসি 220V±15% বা 110V±15%, 50Hz-60Hz | |
| ওজন | ২৮ কেজি | ৪৮ কেজি | |
![]()